|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
| cemento | t | 10 | 798,90 |
| piastrelle di maiolica per la copertura | u | 5.000 | 707,50 |
| sabbia lavata | m³ | 30 | 294,00 |
| pietra | m³ | 5 | 42,00 |
| filo metallico n.14 | m | 3.300 | 45,00 |
| filo metallico n.12 | m | 250 | 37,50 |
| tazza sanitaria con accessori | u | 10 | 450,00 |
| blocchi di cemento 6,5 | u | 500 | 390,00 |
| pittura anticorrosiva | gl | 5 | 40,05 |
| pittura ad olio | gl | 10 | 100,00 |
| Totale | 2904,95 |
DESCRIZIONE.
| Salario della forza lavoro qualificata | 5889,60 |
| Salario della forza lavoro operaia. | 10.800,00 |
| Impalcatura | 13.127,00 |
| Trasporti | 118.000,00 |
| Combustibile | 1.450,00 |
| Costi diversi | 10.325,00 |
| Totale | 159.591,60 |