|
Associazione Isole nella Rete
1 9 9 8
|
RENDICONTO ESERCIZIO 1997
|
| COSTI | RICAVI |
|
AFFITTO PROVIDER 1997 | 3.000.000 | QUOTE SOCI | 9.970.880 |
|
SPESE E COMPETENZE | 299.292 | DAUNTAUN | 649.000
| |
SPESE DOMAIN | 478.500 | SALDI ATTIVI | 865.000
| |
PC/SERVER | 2.200.000 | | |
|
ASSEGNI | 800.000 | | |
| |
|
TOTALE USCITE | 6.797.792 | TOTALE ENTRATE | 11.484.880
| | AVANZO DI GESTIONE | 4.687.088 | TOTALE A PAREGGIO | 11.484.880
|
|
LIQUIDITA' CIRCOLANTE
|
|
GESTIONE C/C BANCARIO | 2.110.080 |
|
AVANZO GESTIONE 1996 | 7.500
| |
GESTIONE CASSA | 270.500
| |
AVANZO CASSA 1996 | 159.500
| |
GESTIONE C/C POSTALE | 1.141.558
| |
AVANZO GESTIONE 1996 | 698.000
| |
TOTALE LIQUIDITA' | 4.687.088
|
|